Oposiciones Sanidad Valencia: 3608 plazas ofertadas ¡convocatoria inminente!
La Conselleria de Sanidad Universal ha publicado la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2016 para personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, con un total de 2.392 plazas (de las que 1.781 son de turno libre y 611 de promoción interna), en el DOGV nº 7885, de 30 de septiembre de 2016.
Las 2.392 plazas de la OPE de 2016 se suman a las 1.216 plazas de las OPE de 2014 y 2015, la mayor parte de las cuales aún no han sido convocadas. Las plazas recogidas en esta oferta de empleo (2016) se podrán acumular a las recogidas en las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, realizándose la convocatoria de una especialidad, categoría o cuerpo de dichas Ofertas de Empleo Público de forma conjunta.
Esto supondría un total de 3.608 plazas para la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana.
| 2014 | 2015 | 2016 | TOTALES | |||||
| ESTATUTARIO NO SANITARIO | TL | PI | TL | PI | TL | PI | TL | PI |
| TÉCNICO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
| GESTIÓN FUNCIÓN ADMINISTRATIVA | 25 | 25 | ||||||
| ADMINISTRATIVO | 62 | 55 | 117 | |||||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 56 | 35 | 175 | 61 | 231 | 96 | ||
| CELADOR | 56 | 30 | 250 | 88 | 306 | 118 | ||
| INGENIERO DE APLICACS. Y SISTEMAS | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||
| ANALISTA PROGRAMADOR Y DE SISTEMAS | 25 | 9 | 25 | 9 | ||||
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 15 | 5 | 15 | 5 | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | TOTALES | |||||
| FUNCIONARIOS SALUD PÚBLICA | TL | PI | TL | PI | TL | PI | TL | PI |
| FARMACÉUTICO DE SALUD PÚBLICA | 19 | 9 | 9 | 2 | 28 | 11 | ||
| MÉDICO DE SALUD PÚBLICA | 17 | 4 | 17 | 4 | ||||
| VETERINARIO DE SALUD PÚBLICA | 17 | 9 | 17 | 9 | ||||
| ENFERMERO/A DE SALUD PÚBLICA | 11 | 5 | 11 | 5 | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | TOTALES | |||||
| ESTATUTARIO SANITARIO | TL | PI | TL | PI | TL | PI | TL | PI |
| TÉCNICO CUIDADOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 56 | 30 | 400 | 140 | 456 | 170 | ||
| ENFERMERA/O (A.T.S./D.U.E) | 188 | 101 | 450 | 158 | 638 | 259 | ||
| ENFERMERA/O (A.T.S./D.U.E). S.A.M.U | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
| FISIOTERAPEUTA | 20 | 7 | 20 | 7 | ||||
| ENFERMERO/A OBSTÉTRICO GINECOLOGÍA | 16 | 6 | 16 | 6 | ||||
| TE ANATOMÍA PATOLÓGICA | 12 | 4 | 12 | 4 | ||||
| TE LABORATORIO | 55 | 20 | 55 | 20 | ||||
| TE RADIODIAGNÓSTICO | 50 | 18 | 50 | 18 | ||||
| TE RADIOTERAPIA | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| TE DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
| TÉCNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 10 | 4 | 10 | 4 | ||||
| ASISTENTE/TRABAJADOR SOCIAL | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| MÉDICO DE FAMILIA EAP | 80 | 16 | 60 | 15 | 50 | 10 | 190 | 41 |
| PEDIATRA EAP | 80 | 16 | 40 | 10 | 50 | 10 | 170 | 36 |
| MÉDICO SAMU | 19 | 4 | 19 | 4 | ||||
| MÉDICO URGENCIA HOSPITALARIA | 12 | 2 | 12 | 2 | ||||
| FED ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| FED APARATO DIGESTIVO | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
| FED CARDIOLOGÍA | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
| ODONTOLOGÍA | 11 | 3 | 8 | 2 | 19 | 5 | ||
| UROLOGÍA | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| OFTALMOLOGÍA | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
| ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 16 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | ||
| OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 16 | 4 | 16 | 4 | ||||
| CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMAT. | 16 | 4 | 16 | 4 | ||||
| HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| MEDICINA UNIDAD HOSPITALIZACIÓN DOMICILIO |
4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| FED CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
| FED MEDICINA INTENSIVA | 14 | 3 | 14 | 3 | ||||
| FED MEDICINA INTERNA | 12 | 2 | 12 | 2 | ||||
| FED MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | 0 | |||||
| FED MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 2 | 2 | 0 | |||||
| FED NEFROLOGÍA | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||
| FED NEUROCIRUGÍA | 2 | 2 | 0 | |||||
| FED NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| FED NEUROLOGÍA | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| FED ONCOLOGÍA MÉDICA | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||
| FED PEDIATRÍA | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
| FED PSICOLOGÍA CLÍNICA | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
| FED RADIODIAGNOSTICO | 16 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | ||
| FED REUMATOLOGÍA | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
| FED PSIQUIATRÍA | 16 | 4 | 16 | 4 | ||||
| TOTALES | 179 | 103 | 602 | 332 | 1781 | 611 | 2572 | 1036 |
TL = Turno Libre
PI = Promoción Interna
