Publicada Oferta de Empleo Público 2016: 2.392 plazas
En el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana nº 7885, de 30 de septiembre de 2016, se aprueba la Oferta de Empleo Público de 2016 para seleccionar personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Las plazas recogidas en esta oferta de empleo se podrán acumular a las recogidas en las ofertas de empleo público de 2014 y 2015 para seleccionar personal de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, realizándose la convocatoria de una especialidad, categoría o cuerpo de dichas Ofertas de Empleo Público de forma conjunta.
La distribución de plazas es la que aparece a continuación:
2016 | ||
ESTATUTARIO NO SANITARIO | TL | PI |
TÉCNICO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA | 2 | |
GESTIÓN FUNCIÓN ADMINISTRATIVA | 25 | |
ADMINISTRATIVO | ||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 175 | 61 |
CELADOR | 250 | 88 |
INGENIERO DE APLICACS. Y SISTEMAS | ||
ANALISTA PROGRAMADOR Y DE SISTEMAS | 25 | 9 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 15 | 5 |
2016 | ||
FUNCIONARIOS SALUD PÚBLICA | TL | PI |
FARMACÉUTICO DE SALUD PÚBLICA | 9 | 2 |
MÉDICO DE SALUD PÚBLICA | ||
VETERINARIO DE SALUD PÚBLICA | ||
ENFERMERO/A DE SALUD PÚBLICA | ||
2016 | ||
ESTATUTARIO SANITARIO | TL | PI |
TÉCNICO CUIDADOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 400 | 140 |
ENFERMERA/O (A.T.S./D.U.E) | 450 | 158 |
ENFERMERA/O (A.T.S./D.U.E). S.A.M.U | 5 | 2 |
FISIOTERAPEUTA | 20 | 7 |
ENFERMERO/A OBSTÉTRICO GINECOLOGÍA | 16 | 6 |
TE ANATOMÍA PATOLÓGICA | 12 | 4 |
TE LABORATORIO | 55 | 20 |
TE RADIODIAGNÓSTICO | 50 | 18 |
TE RADIOTERAPIA | 4 | 1 |
TE DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 6 | 2 |
TÉCNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 10 | 4 |
ASISTENTE/TRABAJADOR SOCIAL | 4 | 1 |
MÉDICO DE FAMILIA EAP | 50 | 10 |
PEDIATRA EAP | 50 | 10 |
MÉDICO SAMU | 19 | 4 |
MÉDICO URGENCIA HOSPITALARIA | 12 | 2 |
FED ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 3 | 1 |
FED APARATO DIGESTIVO | 8 | 2 |
FED CARDIOLOGÍA | 10 | 2 |
ODONTOLOGÍA | 8 | 2 |
UROLOGÍA | 4 | 1 |
OFTALMOLOGÍA | 4 | 1 |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO | 10 | 2 |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 4 | 1 |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | ||
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMAT. | ||
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 4 | 1 |
MEDICINA UNIDAD HOSPITALIZACIÓN DOMICILIO |
4 | 1 |
FED CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 6 | 1 |
FED MEDICINA INTENSIVA | 14 | 3 |
FED MEDICINA INTERNA | 12 | 2 |
FED MEDICINA NUCLEAR | 2 | |
FED MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 2 | |
FED NEFROLOGÍA | 7 | 1 |
FED NEUROCIRUGÍA | 2 | |
FED NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 3 | 1 |
FED NEUROLOGÍA | 4 | 1 |
FED ONCOLOGÍA MÉDICA | 9 | 2 |
FED PEDIATRÍA | 10 | 2 |
FED PSICOLOGÍA CLÍNICA | 5 | 1 |
FED RADIODIAGNOSTICO | 4 | 1 |
FED REUMATOLOGÍA | 5 | 1 |
FED PSIQUIATRÍA | ||
TOTALES | 1781 | 611 |
TL = Turno Libre
PI = Promoción Interna